| Verband | Disziplin | Kaliber | Gruppe | Faktor/ min. Impuls | Geschosse in Grains / Gramm mind. Meter pro Sekunde Energie in Joule | ||||
| DSB | Gebrauchspistole Zentralfeuer | 9mm Para | 1 | 250 | 95/6,2 | 100/6,5 | 115/7,5 | 124/8,0 | 147/9,5 | 
| 403 | 385 | 333 | 313 | 263 | |||||
| 504 | 481 | 417 | 392 | 329 | |||||
| DSB | Gebrauchspistole Zentralfeuer | .45 ACP | 2 | 300 | 185/12,0 | 200/13,0 | 210 / 13,6 | 230/14,9 | 250/16,3 | 
| 250 | 231 | 220 | 201 | 184 | |||||
| 375 | 346 | 329 | 302 | 276 | |||||
| DSB | Gebrauchsrevolver Zentralfeuer | .357 Magnum | 1 | 350 | 125/8,1 | 148/9,6 | 158 / 10,2 | 180/11,7 | |
| 432 | 365 | 343 | 299 | ||||||
| 756 | 638 | 600 | 523 | ||||||
| DSB | Gebrauchsrevolver Zentralfeuer | .44 Magnum | 2 | 450 | 220/14,3 | 240/15,6 | 250/16,2 | 270/17,6 | 300/19,4 | 
| 315 | 289 | 279 | 256 | 232 | |||||
| 708 | 649 | 625 | 577 | 522 | |||||
.
| Verband | Disziplin | Kaliber/ Waffen | Faktor - Wert | Geschosse in Grains min. Geschwindigkeit in Feets per Second Energie in Joule | |||||
| BDS | 25 m & Mehrdistanz | Kurzwaffen unter 9 mm | 112,5 | 85 | 98 | 100 | 115 | 124 | 147 | 
| 1317,7 | 1142,9 | 1125,0 | 973,9 | 903,2 | 761,9 | ||||
| BDS | 25 m & Mehrdistanz | Kurzwaffen .38 Special | 112,5 | 125 | 148 | 158 | 160 | 180 | 200 | 
| 896,0 | 756,8 | 708,9 | 700,0 | 622,2 | 560,0 | ||||
| BDS | 25 m & Mehrdistanz | Kurzwaffen bis 9 mm | 125 | 85 | 98 | 100 | 115 | 124 | 147 | 
| 1470,6 | 1275,5 | 1250,0 | 1087,0 | 1008,1 | 850,3 | ||||
| BDS | 25 m & Mehrdistanz | Kurzwaffen über 9 mm | 150 | 185 | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 
| 810,8 | 750,0 | 714,3 | 652,2 | 600,0 | 500,0 | ||||
| BDS | 25 m & Mehrdistanz | Kurzwaffen bis 9 mm Magnum | 180 | 85 | 100 | 115 | 124 | 147 | 158 | 
| 2117,6 | 1800,0 | 1565,2 | 1451,6 | 1224,5 | 1139,2 | ||||
| BDS | 25 m & Mehrdistanz | Kurzwaffen über 9 mm Magnum | 250 | 185 | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 
| 1351,4 | 1250,0 | 1190,5 | 1087,0 | 1000,0 | 833,3 | ||||
| 1019 | 944 | 896 | 796 | 753 | 626 | ||||
.
| Geschossgeschwindigkeit in Joule: | Geschossgewicht in Kg X ( Geschossgeschwindigkeit 2 ) / 2 = Geschossenergie in Joule | 
| BDS Faktor : | Geschossgewicht in Grains X Geschwindigkeit in Feets per Second : 1000 | 
| DSB Mindestimpuls : | Geschossgewicht in Gramm X Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde X 0,1 | 
| mindest Geschwindigkeit 
        in Meter per Sek. nach DSB: | Mindestimpuls : 0,1 : Geschossgewicht in Gramm = Geschwindigkeit in Meter per Sekunde | 
| mindest Geschwindigkeit in Feets per. sec. nach BDS: | Faktor X 1000 : Geschossgewicht in Grains = Geschwindigkeit in Feets per second | 
.
® Registered and ©
Copyright  by Friederike C.. Neumann
Letzte Änderung am: 
14.12.07 13:05